Stihl AP Battery Run Times
Working time per battery charge (up to....min)
| AP20 | AP200 S | AP30 | AP300 S | AP500 S |
AR2000 L | AR3000 L | |
| MSA 160 C-B | - | 42 mins | 60 mins | 62 mins * | 74 mins | - | - |
| MSA 200 C-B | - | 42 mins | 48 mins | 50 mins * | 60 mins | - | - |
| MSA 220 C-B | - | 32 mins | 36 mins | 37 mins * | 44 mins | 220 mins | 310 mins |
| MSA 300 |
- | - | - | - |
20-44 mins* |
- | - |
| MSA 161 T | 32 mins | 42 mins * | 60 mins | 62 mins | 74 mins | 195 mins | 300 mins |
| MSA 190 T | 37 mins | 48 mins * | 72 mins | 75 mins | 90 mins | - | - |
| MSA 220 T / MSA 220 TC-O |
12 mins | 16 mins | 28 mins | 29 mins* | 34 mins | - | - |
| HSA 100 |
116 mins | 150 mins * | 216 mins | 225 mins | 270 mins | 1205 mins | 1810 mins |
| HSA 130 R / HSA 130 T |
83 - 65 mins | 108 - 84 mins | 160 - 125 mins | 167 - 130 mins* | 200 - 155 mins | 690 - 565 mins | 985 - 800 mins |
| HSA 140 / HSA 150 R | 116 - 77 mins | 150 - 100 mins* | 235-168 mins | 245 -175 mins | 290 - 210 mins | 880 - 630 mins | 1320 - 945 mins |
| HSA 140 / HSA 150 T | 108 - 69 mins | 140 - 90 mins* | 226 - 144 mins | 235 - 150 mins | 280 - 180 mins | 850 - 545 mins | 1270 - 815 mins |
| FSA 86 R mowing head/PolyCut | 30 - 55 mins | 35 - 60 mins* | 45 - 86 mins | 52 - 85 mins | 62 - 102 mins | 185 - 300 mins | 280 - 450 mins |
| FSA 90 R (nylon mowing head) | 24 mins | 37 mins* | 44 mins | 130 mins | 195 mins | ||
| FSA 90 (grass cutting blade) | 36 mins | 56 mins* | 67 mins | 195 mins | 290 mins | ||
| FSA 110 R (line) | 45 - 25 mins | 60 - 30 mins* | 65 - 50 mins | 100 - 50 mins | 120 - 60 mins | 380 - 190 mins | 540 - 270 mins |
| FSA 120 R (Line) | 20 - 15 mins | 30-20 mins | 45 - 25 mins | 50-30 mins* | 60-35 mins | 200-120 mins | 300-170 mins |
| FSA 120 (blade) | 50 - 30 mins | 60-40 mins | 75 - 45 mins | 100-60 mins* | 130-70 min | 380-200 mins | 510-280 mins |
| FSA 135 R (line) |
22 - 13 mins | 28 - 17 mins | 43 - 24 mins | 45 - 25 mins* |
54 - 30 mins | 160 - 90mins | 220 - 130mins |
| FSA 135 (blade) |
39 - 23 mins | 50 - 30 mins | 96 - 48 mins | 100 - 50 mins* |
120 - 60 mins | 310 - 160 mins* | 430 - 240 mins |
| FSA 200 R (line) | - | - | - | 32 - 16 mins | 40 - 20 mins* | 120-60 mins | 180 - 90 mins |
| FSA 200 (blade) | - | - | - | 60 - 30 mins | 70 - 35 mins* | 210 - 105 mins | 315 - 150 mins |
| FSA 400 (line) | - | - | - | 20 - 12 mins | 25 - 15 mins* | - | - |
| FSA 400 (PolyCut) | - | - | - | 29 - 16 mins | 40 - 20 mins* | - | - |
| FSA 400 (blade) | - | - | - | 40 - 20 mins | 50 - 25 mins* | - | - |
| RGA 140 |
- | 50 - 30 mins | 96 - 48mins | 100 - 50 mins * |
120 - 60 mins | 310 - 160 mins |
430 - 240 mins |
| BGA 86 |
81 - 14 mins | 105 - 18 mins | 144 - 25 mins | 150 - 26 mins* | 175 - 31 mins | 565 - 90 mins | 840 -140 mins |
| BGA 160 | 58 - 8 mins | 75 - 10 mins | 106 - 14 mins | 110 - 15 mins* | 130 - 17 mins | 415 - 53 mins | 625 - 80 mins |
| BGA 100 |
51 - 9 mins | 66 - 12 mins | 99 - 19 mins | 103 - 20 mins | 123 - 24 mins | 375 - 75 mins | 555 - 105 mins* |
| BGA 200 |
- | 49 - 7 mins | 91 - 13 mins | 95 - 14 mins | 114 - 17 mins | 315 - 53 mins | 500 - 85 mins* |
| BGA 250 | - | 27 - 13 mins | 38 - 12 mins | 40 - 12 mins* | 48 - 14 mins | 145 - 44 mins | 218 - 65 mins |
| BGA 300 |
- | 16 - 13 mins | 24 - 9 mins | 25 - 10 mins | 29 - 12 mins | 97 - 48 mins | 140 - 61 mins* |
| BRA 500 | - | 22 - 13 mins | 30 - 15 mins | 32 - 16 mins | 39 - 20 mins* | - | - |
| BRA 600 | - | 18 - 12 mins | 22 - 11 mins | 29 - 15 mins | 34 - 18 mins* | - | - |
| SHA 140 | 30 - 19 mins | 39 - 25 mins | 58 - 37 mins | 60 - 38 mins* | 71 - 44 mins | - | - |
| HTA 66 | 32 mins | 42 mins * | 65 mins | 68 mins | 82 mins | 222 mins | 318 mins |
| HTA 86 | 32 mins | 42 mins * | 65 mins | 68 mins | 82 mins | 222 mins | 318 mins |
| HTA 135 | - | 36 mins | 67 mins | 70 mins* | 80 mins | 160 mins | 240 mins |
| HTA 150 |
40 mins | 50 mins | 96 mins | 100 mins* | 113 mins | 396 mins | 592 mins |
| HTA 160 | 27 mins | 36 mins | 67 mins | 70 mins* | 80 mins | 277 mins | 416 mins |
| HLA 66 |
111 mins | 144 mins* | 214 mins | 223 mins |
268 mins | 715 mins | 1,040 mins |
| HLA 86 |
111 mins | 144 mins* |
214 mins | 223 mins | 268 mins | 715 mins | 1,040 mins |
| HLA 135 / K |
50 mins | 64 mins* |
91 mins | 95 mins | 114 mins | 345 mins | 520 mins |
| SGA 85 |
770 mins | 1,000 mins* | 1,440 ms | - | - | - | - |
| KMA 120 R (FS-KM Line) | - | 15 - 30 mins | - | 50-25 mins* | 60-30 mins | 180-90 mins | 270-130 mins |
| KMA 120 R (FS-MB Blade) | - | 60-35 mins | - | 100-55 mins* | 120-60 mins | 270-130 mins | 360-180 mins |
| KMA 135 R (FS-KM Line) | - | 14 - 28 mins | - | 22 - 45 mins | 26 - 54 mins | 80 - 160 mins | 115 -200 mins |
| KMA 135 R (MB-KM Blade) | - | 30 - 50 mins | - | 50 - 100 mins | 60 - 120 mins | 160 - 310 mins | 240 - 430 mins |
| KMA 200 R (FSS-KM Line) | - | - | - | 32 - 16 mins | 40 - 20 mins | ||
| TSA 230.1 | - | - | - | 20 mins* | 24 mins | - | - |
| TSA 300 | - | - | - | 16 mins | 20 mins* | - | - |
| KGA 770 | 129 mins | 168 mins* | 250 mins | 260 mins | 312 mins | - | - |
| REA 100 | - | 30 - 12 mins | 43 - 13 mins | 45 - 14 mins* | 50 - 17 mins | - | - |
| SEA 100 | 22 - 13 mins | 29 - 17 mins* | 42 - 25 mins | 44 - 26 mins | 53 - 32 mins | - | - |
*Recommended Battery
Range per Battery Charge (up to ...m²)
| AP20 | AP200S | AP30 | AP300S | AP500S | AR2000L | AR3000L | |
| RMA 448 PV | 260m² | 340m² * | 480 m² | 510m² * | 610m² | - | - |
| RMA 453 PV | 230m² | 300m² | 430m² | 450m² * | 540m² | - | - |
| RMA 2 RV | - | 490m² | 730m² | 760m² * |
910m² | - | - |
*Recommended Battery
| Charging Times (80% / 100%) | AP20 | AP200S | AP30 | AP300S | AP500S | AR2000L | AR3000L |
| AL 101 | 125 / 160 mins | 150 / 200 mins | 235 / 295 mins | 230 / 300 mins | 280 / 355 mins | - | - |
| AL 301 | 30 / 50 mins | 40 / 55 mins | 60 / 80 mins | 55 / 80 mins | 70 / 90 mins | 220 / 290 mins | 330 / 430 mins |
| AL 301-4 | 30 / 50 mins | 40 / 55 mins | 60 / 80 mins | 55 / 80 mins | 70 / 90 mins | 220 / 290 mins | 330 / 430 mins |
| AL 501 | 25 / 40 mins | 30 / 45 mins | 35 / 50 mins | 30 / 45 mins | 40 / 55 mins | 120 / 160 mins | 180 / 230 mins |